Định khoản NV 57

06.05.2019

Trích BHXH, BHYT và BHTN theo tỷ lệ quy định (BHXH: 25%, BHYT: 4.5%, BHTN:1%).

Theo số liệu đã có, bạn sẽ tính được các giá trị sau:

Định khoản kế toán:

Nợ TK 6221/ Có TK 3383: 6.800.000

Nợ TK 6221/Có TK 3384: 1.200.000

Nợ TK 6271/ Có TK 3383: 2.550.000

Nợ TK 6271/Có TK 3384: 450.000

Nợ TK 6411/ Có TK 3383: 2.040.000

Nợ TK 6411/Có TK 3384: 360.000

Nợ TK 6421/ Có TK 3383: 3.400.000

Nợ TK 6421/Có TK 3384: 600.000

Nợ TK 33411/ Có TK 3383: 6.960.000

Nợ TK 33411/Có TK 3384: 1.305.000

Nợ TK 33411/Có TK 3386: 870.000

>>Xem video

 

 

Tin trước: Định khoản NV 15

Tin tiếp: 4 tháng đầu năm 2019, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,2%